- Accueil
- Blog
Blog
Festival International des jeunes de Paris Île-de-France 2025
Le 04/03/2025
Le Festival International des jeunes de Paris Île-de-France a eu lieu du 24 au 28 février 2025 au gymnase Louis Lumière.
Le site web de la ligue d'Ile de France
Grands Maîtres Internationaux de la composition des problèmes et études des Echecs
Le 01/03/2025
Liste des grands maîtres internationaux de la composition des problèmes et études des Echecs : Albums FIDE 1914-2021.
La liste de tous les compositeurs admis aux Albums FIDE 2014-2021
La liste des compositeurs ayant égalé ou dépassé la barre de 100 points.
N° | Année | Compositeur | Points | Pays | Naissance/décés | Place |
1 | 1972 | Genrikh Kasparyan | 175,83 | Armenia | 27/02/1910 - 27/12/1995 | 20 |
2 | 1972 | Lev Loshinsky | 142,86 | USSR | 17/01/1913 - 19/02/1976 | 28 |
3 | 1972 | Comins Mansfield | 94,33 | Great Britain | 14/06/1896 - 28/03/1984 | 67 |
4 | 1972 | Eeltje Visserman | 170 | Netherlands | 24/01/1922 - 22/03/1978 | 21 |
5 | 1976 | Vladimir Bron | 146,83 | Ukraine/Russia | 14/10/1909 - 01/10/1985 | 27 |
6 | 1976 | Jindřich Fritz | 90,33 | CSFR | 15/06/1912- 09/11/1984 | 71-72 |
7 | 1976 | Vladimir Korolkov | 105,89 | USSR | 07/11/1907 - 01/05/1987 | 54 |
8 | 1976 | Vladimír Pachman | 112,33 | CSFR | 16/04/1918 - 08/08/1984 | 49 |
9 | 1976 | György Páros | 86,83 | Hungary | 28/04/1910 - 17/12/1975 | 80 |
10 | 1976 | Nenad Petrović | 115,95 | Croatia | 07/09/1907 - 09/11/1989 | 46 |
11 | 1980 | György Bakcsi | 124,17 | Hungary | 06/04/1933 - 11/10/2019 | 37 |
12 | 1980 | Hrvoje Bartolović | 79,5 | Croatia | 15/06/1932 - 03/11/2005 | 94 |
13 | 1980 | Bo Lindgren | 121,81 | Sweden | 26/02/1927 - 04/06/2011 | 40 |
14 | 1980 | Gia Nadareishvili | 85 | USSR | 22/09/1921 - 03/10/1991 | 85 |
15 | 1980 | Valentin Rudenko | 229,08 | Ukraine | 19/02/1938 - 02/04/2016 | 14 |
16 | 1984 | Claude Goumondy | 90,5 | France | 19/07/1946 - | 70 |
17 | 1984 | Iosif Krikheli | 99,67 | USSR | 10/05/1931 - 22/09/1988 | 59 |
18 | 1984 | Petko Petkov | 524,75 | Bulgaria | 27/02/1942 - 11/08/2024 | 1 |
19 | 1984 | Hans Peter Rehm | 263,77 | Germany | 28/11/1942 | 6 |
20 | 1984 | Hian Bwee Touw | 77,17 | Indonesia | 18/11/1943 | 96 |
21 | 1988 | Cor Goldschmeding | 84 | Netherlands | 07/07/1927 - 05/02/1995 | 87 |
22 | 1988 | Aleksandr Grin | 83,67 | Russia | 18/11/1908 - 18/02/1998 | 88 |
23 | 1988 | Ernest Pogosyants | 70,5 | USSR | 04/06/1935 - 15/08/1990 | 105-106 |
24 | 1988 | Yakov Vladimirov | 232,5 | Russia | 22/07/1935 | 11 |
25 | 1988 | Milan Vukcevich | 162,67 | Serbia/USA | 11/03/1937 - 10/05/2003 | 22 |
26 | 1989 | Herbert Ahues | 96,33 | Germany | 02/03/1922- 11/07/2015 | 64 |
27 | 1989 | Viktor Chepizhny | 237,58 | Ukraine/Russia | 18/02/1934 | 10 |
28 | 1989 | Emilian Dobrescu | 116 | Romania | 22/05/1933 | 44 |
29 | 1990 | David Gurgenidze | 184,12 | Georgia | 26/09/1953 | 19 |
30 | 1990 | Jacobus Haring | 70,17 | Netherlands | 30/03/1913 - 25/02/1989 | 109 |
31 | 1992 | Fadil Abdurahmanović | 225,83 | Bosnia-Hercegovina | 24/07/1939 | 7 |
32 | 1992 | Jan Rusinek | 92 | Poland | 02/12/1950 | 69 |
33 | 1993 | Venelin Alaikov | 113,5 | Bulgaria | 18/02/1933 - 13/02/2007 | 48 |
34 | 1993 | Michel Caillaud | 429,98 | France | 10/04/1957 | 2 |
35 | 1993 | Andreï Lobusov | 89,33 | Russia | 17/06/1951 - 13/07/2010 | 75 |
36 | 1993 | Norman Macleod | 75,5 | Great Britain | 06/12/1927 - 02/10/1991 | 100 |
37 | 1993 | Byron Zappas | 86,5 | Greece | 06/12/1927 - 05/01/2008 | 81 |
38 | 1995 | Michael Keller | 127 | Germany | 31/05/1949 | 34 |
39 | 1995 | Aleksandr Kuzovkov | 295,67 | Moldova | 27/02/1953 | 4 |
40 | 1996 | Toma Garai | 94 | Romania/USA | 27/05/1935 - 30/01/2011 | 68 |
41 | 1996 | Živko Janevski | 267,83 | Macedonia | 04/08/1953 | 5 |
42 | 2001 | Virgil Nestorescu | 80,5 | Romania | 08/02/1929 - 21/06/2018 | 92 |
43 | 2004 | Unto Heinonen | 151,5 | Finland | 25/12/1946 - 17/09/2022 | 26 |
44 | 2004 | Torsten Linß | 133,91 | Germany | 11/07/1967 | 32 |
45 | 2004 | Jean-Marc Loustau | 199,17 | France | 13/09/1958 | 17 |
46 | 2004 | Mikhaïl Marandyuk | 366,23 | Ukraine | 17/01/1949 | 3 |
47 | 2004 | Waldemar Tura | 133,5 | Poland | 14/03/1942 | 33 |
48 | 2005 | Udo Degener | 83 | Germany | 23/11/1959 | 89 |
49 | 2005 | Nikolaï Kralin | 95,01 | Russia | 27/12/1944 | 65 |
50 | 2005 | Franz Pachl | 192,48 | Germany | 08/01/1951 | 18 |
51 | 2005 | Oleg Pervakov | 240,7 | Russia | 08/04/1960 | 9 |
52 | 2007 | Yves Cheylan | 73,17 | France | 14/11/1938 - 01/05/2021 | 103 |
53 | 2007 | Aleksandr Feoktistov | 231,08 | Russia | 28/02/1948 | 13 |
54 | 2007 | Marjan Kovačević | 231,83 | Serbia | 08/04/1957 | 12 |
55 | 2007 | Miodrag Mladenović | 117,37 | Serbia | 14/06/1964 | 42 |
56 | 2007 | Valery Shanshin | 123,25 | Kirghizistan/Russia | 21/04/1961 | 38 |
57 | 2007 | Valery Shavyrin | 157 | Russia | 27/01/1953 | 25 |
58 | 2007 | Anatoly Slesarenko | 161.17 | Russia | 19/02/1957 | 23 |
59 | 2009 | Uri Avner | 89,83 | Israel | 13/01/1941 - 10/06/2014 | 74 |
60 | 2009 | Camillo Gamnitzer | 134,14 | Austria | 06/05/1951 | 31 |
61 | 2009 | Andreï Selivanov | 203 | Russia | 09/07/1967 | 8 |
62 | 2010 | Reto Aschwanden | 98,24 | Switzerland | 12/10/1974 | 62 |
63 | 2010 | Wieland Bruch | 90,1 | Germany | 20/05/1961 | 73 |
64 | 2010 | Vasil Dyachuk | 203,21 | Ukraine/Slovakia | 25/03/1972 | 16 |
65 | 2010 | Matti Myllyniemi | 70,33 | Finland | 15/06/1930 - 06/05/1987 | 107-108 |
66 | 2010 | Marcel Tribowski | 103,5 | Germany | 27/05/1962 | 45 |
67 | 2010 | Milan Velimirović | 84,17 | Serbia | 21/04/1952 - 25/02/2013 | 86 |
68 | 2010 | Klaus Wenda | 103,91 | Austria | 13/09/1941 | 55 |
69 | 2012 | Evgeny Bogdanov | 73,83 | Ukraine | 27/02/1952 - 30/10/2010 | 101 |
70 | 2012 | Michal Dragoun | 205,06 | Czech Republic | 01/03/1974 | 15 |
71 | 2012 | Valery Gurov | 125,41 | Russia | 31/05/1967 | 36 |
72 | 2012 | Peter Gvozdják | 119,89 | Slovakia | 16/11/1965 | 41 |
73 | 2012 | Miroslav Havel | 90,33 | Czech Republic | 07/11/1881 - 08/07/1958 | 71-72 |
74 | 2012 | Christopher Jones | 122 | Great Britain | 06/04/1952 | 39 |
75 | 2012 | Artur Mandler | 97,17 | Czech Republic | 05/01/1891 - 20/10/1971 | 63 |
76 | 2012 | Mario Parrinello | 138,5 | Italy | 03/02/1960 | 29-30 |
77 | 2012 | Ivan Soroka | 103 | Ukraine | 29/03/1960 | 29-30 |
78 | 2013 | Aleksandr Azhusin | 108,75 | Russia | 05/12/1951 | 51 |
79 | 2013 | Anatoly Styopochkin | 102,5 | Russia | 17/08/1962 | 57 |
80 | 2015 | Yochanan Afek | 94,62 | Israel | 16/04/1952 | 66 |
81 | 2015 | Hubert Gockel | 106,99 | Germany | 12/03/1960 | 52 |
82 | 2015 | John Rice | 75,83 | Great Britain | 19/07/1937 | 98-99 |
83 | 2015 | Aleksey Sochnev | 88,34 | Russia | 09/12/1961 | 76 |
84 | 2016 | Yury Bazlov | 111,12 | Russia | 06/10/1947 | 50 |
85 | 2016 | Zoran Gavrilovski | 158,5 | Macedonia | 24/02/1968 | 24 |
86 | 2017 | Richard Becker | 87,83 | USA | 29/04/1959 | 78 |
87 | 2017 | Vyacheslav Pilchenko | 70,33 | Russia | 09/12/1952 | 107-108 |
88 | 2017 | Nikolay Ryabinin | 80,56 | Russia | 20/06/1958 | 91 |
89 | 2017 | Ladislav Salai Jr. | 126,63 | Slovakia | 18/01/1961 | 35 |
90 | 2018 | Aleksandr Semenenko | 106,18 | Ukraine | 25/07/1959 - | 53 |
91 | 2019 | János Csák | 85,5 | Hungary | 14/03/1949 | 83 |
92 | 2019 | Evgeny Fomichev | 115,33 | Russia | 03/04/1964 - 09/05/2023 | 47 |
93 | 2019 | Juraj Lörinc | 86 | Slovakia | 17/09/1973 | 82 |
94 | 2019 | Sven Trommler | 81,5 | Germany | 09/04/1966 | 90 |
95 | 2019 | Kjell Widlert | 78,11 | Sweden | 11/12/1948 | 95 |
96 | 2020 | Igor Agapov | 103,41 | Russia | 01/04/1963 | 56 |
97 | 2020 | Valery Kopyl | 99,18 | Ukraine | 12/09/1957 | 60 |
98 | 2020 | Vasil Krizhanivsky | 73,66 | Ukraine | 06/07/1972 - 25/06/2023 | 102 |
99 | 2020 | Martin Minski | 117,22 | Germany | 23/08/1969 | 43 |
100 | 2020 | Dragan Stojnić | 85,16 | Serbia | 25/06/1976 | 84 |
101 | 2022 | Emil Klemanič | 80,14 | Slovakia | 18/05/1967 | 93 |
102 | 2022 | Valery Semenenko | 87,9 | Ukraine | 25/07/1959 - | 77 |
103 | 2023 | Mikola Kolesnik | 70,69 | Ukraine | 27/04/1969 | 104 |
104 | 2023 | Václav Kotěšovec | 70,5 | Czech Republic | 29/07/1956 | 105-106 |
105 | 2023 | Gennady Kozyura | 87,07 | Ukraine | 12/11/1955 - 30/12/2023 | 79 |
106 | 2023 | Pavel Murashev | 100,17 | Russia | 23/08/1962 | 58 |
107 | 2023 | Steffen Slumstrup Nielsen | 99,06 | Denmark | 13/08/1975 | 61 |
108 | 2023 | Abdelaziz Onkoud | 75,83 | Morocco/France | 30/11/1972 - | 98-99 |
109 | 2023 | Manfred Rittirsch | 76 | Germany | 01/03/1961 - | 97 |
Le 28/02/2025
Boris Spasski 30-01-1937 / 27-02-2024
Une journée mémorable
En 1994 , Boris Spasski avait assuré une simultanée d'échecs aux locaux de WafaBank à Casablanca. C'était une semaine très dense en activité échiquéenne , parallélement un tournoi de norme de GMI où Hicham Hamdouchi a obtenu sa 3 troisième et dernière norme de GMI. Et un tournoi ouvert à tous les joueurs ..
L'anecdote de la Pizza;
Jan Plachetka , le grand maitre , montrait des études sous l'oeil avisé de Boris Spasski. Cependant , j'étais à chaque fois le premier qui résolvait les études proposées. Et quand Boris Spasski voulait montrait une étude dérivée d'une position. J'avais constitué Immédiatement l'étude que Boris Spasski voulait nous placer. A ce moment , Boris Spasski m'avait dit : "tu as une grande culture". Et c'est ainsi que le Grand Maitre David Alberto voulait me tester en me proposant une étude , et en cas de résolution , j'aurais droit à un Pizza. L'étude a été résolue , mais le pizza , je ne l'ai jamais vue.
Une étude pour l'histoire:
J'avais montré cette étude originale à Boris Spasski et je lui avais annoncé que je vais la lui dédier et que prochainement , elle sera publiée dans une revue consacrée à la composition échiquéenne.
1.é6+! Rç7 2.Tç1+ Rb7 3.Tç7+ Rb6 4.Tç6+ Ra5 5.Tç8 Db7+ 6.Tç6 Da7 7.Tç8 Db7+ 8.Tç6 Db8 9.Tç8 =
2…Rd8 3.Tç6 Da7 4.Ta6 Db7+ 5.Tç6 Db8 6.Ta6 Ré8 7.Tç6 Rf8 8.Tç8+ D×ç8 pat
Une partie d'anthologie :
Boris Spasski avait accepté gentillement de faire une partie d'échecs rapide avec moi. A l'époque , l'attaque Worral était en vogue depuis la finale des matchs des candidats entre Anatoly Karpov et Nigel Short que ce dernier avait remporté et qui avait gagné le droit d'affronter Garry Kasparov pour le titre mondial.Garry et Nigel se sont bien affrontés mais dans le cadre d'une nouvelle association dissidente loin de la bannière de la FIDE.
La longue marche le long de la côte Atlantique:
Boris Spasski avait accepté que je l'accompagnais à son hôtel à Ain Diab. Nous avions marché du centre ville de Casablanca jusqu'à l'hotel Suisse à Ain Diab. C'était une longue marche et Boris Spasski en avait besoin , ce jour là , Boris Spasski avait mangé un couscous....Au cours de notre longue promenade , de nombreaux échanges sur les championnats du monde , sur Bobby Fischer et des problèmes et études à résoudre sans échiquier. Repose en paix .
Award Fédération Polonaise des échecs 2022 : Mats aidés en 2 coups
Le 23/02/2025
Award de la fédération Polonaise des écheces 2022
Sędzia: Walerij KOPYL – sędzia międzynarodowy FIDE
Site web de la "Polish Chess Federation "
- 1.Fa6 Cf3 2.Fb5 Cd2‡
- 1.Tb1 C×f7 2.Tb3 Cd6‡
- 1.Cf5 T×é1 2.R×d4 Té4‡
- 1.f6 F×ç8 2.R×d5 Fé6‡
- Switchback de Fou
- Switchback de Tour
- Echo diagonal-orthogonal
Award The Macedonian Problemist 2022 : Aidés Inverses
Le 22/02/2025
Award The Macedonian Problemist 2022
- 1…F×é5 2.C×ç1 Td6 3.Rç7 Tf1 4.Tç8 Tf2 5.Td3+ T×d3‡
- 1…T×d4 2.C×g1 Fd6 3.Rd7 Cd3 4.Fç8 Cf2 5.Ff4+ F×f4‡
- Echange de fonction des couples :
- Te8/Fb7 (blocage passif/blocage actif en c8)
- Td4/Fe5 (capturé/sacrifice)
- Td7/Fc7 (canon/obus) Batteries réciproques. Indien noir.
- Tg1/Cc1 (capturé par le Ce2 /blocage actif en f2) Thème Chumakov
- Bristol bicolore des couples Td4/Td7 et Fe5/Fc7
- Echecs croisés
- Echo diagonal-orthogonal
Commentaire du juge Manfred Rittirsch : « Without a doubt this is a very good hs#. However, big parts of the scheme, including everything around the white mating net, have already been used before by the author (see G61 1st Prize Schakhmatnaya kompozitisya 162/2022 and 12888 feenschach 250/12.12.2022, available on www.feenschach.de and diagrammed above as G and H) and elaborated further in at least 9 problems during 2023 (see e.g. 5466 Tehtäväniekka/iii 2023; 4543 Pat a Mat 123/iii 2023; 4929 Best Problems 106/iv 2023 asf.). This makes it very hard to evaluate the special merits of each single instance. I guess that several captures producing a Chumakov and a Zilahi-like wrangle + echoed S moves yield one of the best settings in this context, but I cannot rank it higher with the other variations in mind, especially the early one already awarded a Prize. »
Award The Problemist 2023 : Mats aidés 3 coups
Le 22/02/2025
Award The Problemist 2023
Juge : Pierre Tritten
- 1.Dé5 F×d5+ 2.R×d5 Tf5 3.Cç4 Cf6‡
- 1.Tgé4 T×d3 2.R×d3 Ff5 3.ç4 Cf4‡
- Kniest
- Mats modèles
- Mat par clouage
- 1.Tf5 Rb4 2.T×d5 Cé6 3.Cf5 Cg5‡
- 1.Cf5 Rb6 2.C×d4 Td3 3.Tf5 Té3‡
- Echange des 1° et 3° coups noirs
- Mats modèles
Juge : Mike Prcic ( section hn)
- 1.R×é2 Ff8 2.Rd3 Fd6 3.R×d4 Fé5+ 4.Rç5 d4‡
- 1.R×d2 Cç7 2.Ré3 Cd5+ 3.R×é4 Cf6+ 4.Rf5 é4‡
- Zilahi étendu
- Umnov
- Mats modèles
Le 21/02/2025
La 20ème édition de l'ISC s'est déroulée le 19 janvier 2025 aux loxaux du club Le Vesinet. Début du concours à 10 heures.
Cette édition était particulièrement difficile. Cependant , le controleur central n'a pas accepté des résultats en provenance de l'Azerbaidjan. Mais , le comité de résolution a accepté ces résultats.
Deux rondes.
Ronde 1: 6 problèmes en 2 heures.
Ronde 2: 6 problèmes en 2 heures.

Football du 93 : Vétérans de Stains de la saison 2024/25
Le 19/02/2025
Saison 2024-25
I- Critérium 55 ans:
- Dimanche 06 octobre 2024: Courneuve-Stains = 5-3
- Dimanche 13 octobre 2024: Villepinte-Stains = 6-3
- Dimanche 17 novembre 2024: Sevran-Stains= 5-1
- Dimanche 24 novembre 2024: Stains-Drancy=1-4
- Dimanche 08 décembre 2024: Stains-Monfermeil = 1-10
- Dimanche 12 janvier 2025: Stains-BlancMesnil = 1-3
- Dimanche 19 janvier 2025: Stains- Salésienne = 5-6
- Dimanche 26 janvier 2025: Stains-Villepinte = 6-3
- Dimanche 02 février 2025: BlancMesnil - Stains = 3-2
- Dimanche 09 février 2025 : Stains- Sevran = 6-2
- Dimanche 09 Mars 2025: Drancy - Stains = 5-2
II- Matchs Amicaux:
- Dimanche 08 septembre 2024 : Drancy-Stains= 5-3 (
- Dimanche 15 septembre 2024 : Groslay-Stains = 4-4
- Dimanche 15 septembre 2024 : BlancMesnil-Stains=
- Dimanche 22 septembre 2024 : BlancMesnil-Stains= 5-4
- Dimanche 20 octobre 2024 (Plateau): Montreuil I-Stains = 0-0
- Dimanche 20 octobre 2024 (Plateau):Montreuil II-Stains=0-2
- Dimanche 20 octobre 2024 (Plateau):Monfermeil-Stains=0-2
- Dimanche 15 décembre 2024 (Plateau): Stains- BlancMesnil= 3-3(2-0 pénalty)
- Dimanche 15 décembre 2024 (Plateau):Stains -Montmagny = 6-0
- Dimanche 22 décembre 2024 (Plateau) : BlancMesnil I - Stains = 0-0
- Dimanche 22 décembre 2024 (Plateau): BlancMesnil II - Stains = 2-0
- Dimanche 02 Mars 2025: Garges - Stains = 2-4
- Dimanche 16 Mars 2025: Montmagny - Stains =4-9
III- Coupe du 93 , 55 ans:
- 1/8 de final du dimanche 16 février 2025 : Drancy- Stains = 1-4
- Photo capturée le 16 février 2025
- En haut de gauche à droite : Pablo, Djelloul , Hamid , Youssef , Abdelaziz , Ninio
- En bas de gauche à droite : Abdou , Hakim , Richard , Amar , Jamal
- De gauche à droite : Abdel , Ninio , Sabri , Polo , Jamal , Andou , Willo
- En bas : Djelloul notre gardien.
- 16 Mars 2025 : Match à Deuil-la Barre face Montmagny où j'ai marqué 7 buts et une passe décisive.... Score 9 à 4.